Számítógépek
alkalmazása 2 - A CAD alapjai (AutoCAD 2000) 2000/2001. év - II. félév Eredmények |
A | 1.zh
(20) |
Méret
(3) |
Falak
(3) |
Kontúr
(+1) |
Fóliák
(3) |
Haszn.
(3) |
Bl.fólia
(+1) |
Bl.rajz
(3) |
Blokk
(2) |
Székbl.
(+1) |
Elrend.
(3) |
Egyéb
(±x) |
bardor | 18 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | |
besrit | 12 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | |
bergyo | 17 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
folada | 20 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | |
gaclev | 19 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | |
horann | 18 | 1 | 2 | +1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2 | |
hoszol | 18 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | |
kosflo | 10 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
lanoli | 17 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
nagyar | 12 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
nemzso | 16 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | |
ordcsa | 16 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | +1 | 2 | |
ritfer | 19 | 3 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +1 | 3 | |
savadr | 15 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | |
szadia | 17 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | |
szaboz | 19 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | |
szager | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
szatun | 12 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
uhrink | 10 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |
vadbal | 12 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
varrit | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
B | 1.zh
(20) |
Méret
(3) |
Falak
(3) |
Kontúr
(+1) |
Fóliák
(3) |
Haszn.
(3) |
Bl.fólia
(+1) |
Bl.rajz
(3) |
Blokk
(2) |
Székbl.
(+1) |
Elrend.
(3) |
Egyéb
(±x) |
abkand | 7 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
budaim | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | +1 | 1 | |
czecsa | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
drezso | 14 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
falbani | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gulliv | 18 | 2 | 3 | +1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | +1 | 2 | |
inokae | 16 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | +1 | 2 | 2 | +1 | 1 | |
kalcsi | 11 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | +1 | - | |
knoemi | 16 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | |
keldez | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
kofann | 17 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | +1 | 2 | - | +1 | 3 | |
kolzsu | 9 | - | - | - | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | - | 1 | |
magbob | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | +1 | 1 | - | - | 3 | |
molgab | 13 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
nagren | 22 | 3 | 3 | +1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | +2 |
ragagn | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | +1 | 1 | 2 | +1 | 1 | |
sziszi | 15 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | |
totand | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
ujhzso | 11 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
vorose | 21 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | +1 | 2 | 2 | - | 3 | +1 |
zadore | 16 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
C-D | 1.zh
(20) |
Méret
(3) |
Falak
(3) |
Kontúr
(+1) |
Fóliák
(3) |
Haszn.
(3) |
Bl.fólia
(+1) |
Bl.rajz
(3) |
Blokk
(2) |
Székbl.
(+1) |
Elrend.
(3) |
Egyéb
(±x) |
antalg | 22 | 3 | 3 | +1 | 3 | 3 | +1 | 2 | 2 | +1 | 3 | |
benkod | 10 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
denkat | 20 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | +1 | 3 | |
jooben | 14 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | +1 | 2 | |
karzso | 19 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | +1 | 3 | |
kordap | 15 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | |
rudagy | 15 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | - | 3 | |
szimar | 16 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | |
szuada | 20 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | +1 | 3 |