Számítógépek
alkalmazása 2 - A CAD alapjai (AutoCAD 2000) 2000/2001. év - II. félév Eredmények |
A | 2.zh
(30) |
Alaptest
(1) |
Rámpa
(4) |
Boole
(1) |
Alaptest
(1) |
Helyez.
(2) |
Henger
(4) |
Kúp
(8) |
Boole
(3) |
VPort
(1) |
View
(2) |
M=1:50
(1) |
Dim
(2) |
Egyéb
(±x) |
bardor | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | |
besrit | 10 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
drezso | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | |
folada | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
horann | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
hoszol | 17 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
inokae | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
kalcsi | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
knoemi | 7 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
lanoli | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
magbob | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | -1 |
molgab | 9 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
nemzso | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
ragagn | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ritfer | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | |
savadr | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
szaboz | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
uhrink | 13 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
varrit | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | 2.zh
(30) |
Alaptest
(1) |
Rámpa
(4) |
Boole
(1) |
Alaptest
(1) |
Helyez.
(2) |
Henger
(4) |
Kúp
(8) |
Boole
(3) |
VPort
(1) |
View
(2) |
M=1:50
(1) |
Dim
(2) |
Egyéb
(±x) |
budaim | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
gacsil | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
gulliv | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
kolzsu | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 |
kosflo | 22 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
nagren | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | |
nagyar | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | -1 |
ordogc | 16 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | -1 |
szager | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | |
szatun | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
szeljo | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
szimar | 8 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
sziszi | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
totand | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
C | 2.zh
(30) |
Alaptest
(1) |
Rámpa
(4) |
Boole
(1) |
Alaptest
(1) |
Helyez.
(2) |
Henger
(4) |
Kúp
(8) |
Boole
(3) |
VPort
(1) |
View
(2) |
M=1:50
(1) |
Dim
(2) |
Egyéb
(±x) |
abkand | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,5 |
antalg | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
benkod | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
denkat | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
jooben | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
karzso | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
lammpe | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
rudagy | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
szatun | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | -1 |
vorose | 23 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
zadore | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |