Számítógépek alkalmazása 1.

Részletes eredmények

Pótzárthelyi - feladatok pontozása, ponthatárok


Utolsó frissítés: 2002. 01. 08. 20:07

Neptun kód:logo web
(5)
foto
(5)
zh
(20+4)
teszt
(55)
teszt
(20+2)
zh + tesztpótzhpót
teszt
ZH
össz
Össz. pt.
(50)
Féléves jegymegjegyzés
A2HEOB 3.5 4 24 18 7.2 31.2    31.2 38.7 4 
A68AYY 4.5 4 17 7 2.8 19.8    19.8 28.3 3 
A7R2GV 3.5 5 20 50 20 40    40 48.5 5 
A9TGTK 4 5 19 14 5.6 24.6    24.6 33.6 3 
ABB7ZB 0  11 4.4      1FOTO ZH !
AG4ZP5 4.5 4 4 20 8 12 20   28 36.5 4 
AIRNUM 5 5 11 27 10.8 21.8    21.8 31.8 3 
AM727I 4 3 24 17 6.8 30.8    30.8 37.8 4 
APA1VL 1   6 21 8.4 14.4    14.4  1FOTO ZH !
ATEM2V 4 4 24 30 12 36    36 44 5 
B0GB12 4 4 16 0 0 16    16 24 2 
B51K16 4 5 13 9 3.6 16.6    16.6 25.6 2 
B67R1O 3.5 4 7 24 9.6 16.6    16.6 24.1 2 
B76UE1 3 4 19 5 2 21    21 28 3 
BEQSP2 1 4 7 9 3.6 10.6    10.6  1ZH !
BESRMP 4 4.5 8 32 12.8 20.8    20.8 29.3 3 
BHBTEY 4.5 4.5 24 24 9.6 33.6    33.6 42.6 5 
BJI25E 5 5 24 19 7.6 31.6    31.6 41.6 5 
BK5KF8 3 5 10 10 4 14 18.5   22.5 30.5 3 
BK9RPV 5 5 22 12 4.8 26.8    26.8 36.8 4 
BLFVZM        1LOGO FOTO ZH !
BLKXHG 4 4 6 3 1.2 7.2 13   14.2  1ZH !
BP95QT 3 3.5 18 17 6.8 24.8    24.8 31.3 3 
BS6J2Z 0 4.5 0 0      1ZH !
BUEP7J 4 4.5 6 16 6.4 12.4 20   26.4 34.9 4 
BV8G2J 3.5 4.5 13 9 3.6 16.6    16.6 24.6 2 
BVUYH5 4 4.5 7 26 10.4 17.4    17.4 25.9 2 
BW0HKD 3.5 5 22 13 5.2 27.2    27.2 35.7 4 
BZFS6A 3.5 4.5 0 0   13 8 16.2 24.2 2 
C1T7BN 4 4.5 24 36 14.4 38.4    38.4 46.9 5 
C2Q12V 1 5 20 26 10.4 30.4    30.4 36.4 4 
C37R9F 5 5 24 32 12.8 36.8    36.8 46.8 5 
C7V1L9 2 4.5 9 17 6.8 15.8    15.8 22.3 2 
CBWN5G 4 4.5 22 19 7.6 29.6    29.6 38.1 4 
CCLLXS 4.5 5 20 13 5.2 25.2    25.2 34.7 4 
CD0TG6 1 4.5 9 11 4.4 13.4   9 12.6  1ZH !
CE3D5X 4 4.5 18 24 9.6 27.6    27.6 36.1 4 
CJZ1OA 5 5 12 14 5.6 17.6    17.6 27.6 3 
CKSYOG 5 4.5 21 18 7.2 28.2    28.2 37.7 4 
CLJOCG 3 4.5 4 31 12.4 16.4    16.4 23.9 2 
CQOSAJ 3.5   1 0 0 1 5 6 7.4  1FOTO ZH !
CT1IPR 5 4.5 23 29 11.6 34.6    34.6 44.1 5 
CTJ6IR 3 5 5 13 5.2 10.2 7   12.2  1ZH !
CVL2OT 3.5 3 1 17 6.8 7.8 9   15.8 22.3 2 
CWTO8V 5 4 6 25 10 16    16 25 2 
CX9OF7 4 5 13 17 6.8 19.8    19.8 28.8 3 
CYYQ50 4.5 5 16 22 8.8 24.8    24.8 34.3 3 
D0O68M 3.5 4 16 20 8 24    24 31.5 3 
D3PA2R 4 5 16 19 7.6 23.6    23.6 32.6 3 
D66Y04 5 5 20 24 9.6 29.6    29.6 39.6 4 
D6WVSB 4 5 7 20 8 15 14   22 31 3 
D7NY84 4 4.5 24 10 4 28    28 36.5 4 
DC8ECO 4.5 5 12 13 5.2 17.2    17.2 26.7 3 
DD6BRX 4.5 5 23 29 11.6 34.6    34.6 44.1 5 
DDZ04J 4.5 5 24 29 11.6 35.6    35.6 45.1 5 
DKDGCG 4 4.5 12 15 6 18    18 26.5 3 
DLN7Q0 4 4.5 7 16 6.4 13.4 24   30.4 38.9 4 
DMWS36 5 5 24 8 3.2 27.2    27.2 37.2 4 
DP10FN 3.5 4 23 12 4.8 27.8    27.8 35.3 4 
DQ891H 0        1FOTO ZH !
DQWUB4 4 4.5 5 13 5.2 10.2 6   11.2  1ZH !
DR0GIQ 3  9 3.6   11 17 17.8  1FOTO
DYJRFO 0        1FOTO ZH !
E239QK 4.5 4 23 15 6 29    29 37.5 4 
E3PM0H 5 5 24 25 10 34    34 44 5 
E76F7I 4 4.5 22 12 4.8 26.8    26.8 35.3 4 
E7IEUZ 4 4 24 4 1.6 25.6    25.6 33.6 3 
E885T1 0        1FOTO ZH !
EAZ5U2 2 4 17 35 14 31    31 37 4 
ED6966 5 5 21 40 16 37    37 47 5 
EH0FG7 5 5 15 6   14   20 30 3 
EJE9X9 5 4.5 11 26 10.4 21.4    21.4 30.9 3 
EK3MNZ 5 4 10 22 8.8 18.8    18.8 27.8 3 
EK7548 5 4.5 21 8 3.2 24.2    24.2 33.7 3 
EKZQYZ 4 4 24 32 12.8 36.8    36.8 44.8 5 
ELC5V8 5 3.5 8 16 6.4 14.4 6   12.4  1ZH !
EOPIFF 5 5 9 6 2.4 11.4 22   24.4 34.4 3 
ER8GLR 5 4.5 12 27 10.8 22.8    22.8 32.3 3 
EVHJKK 5 4 13 5.2   7   12.2  1ZH !
EWCF48 2  1 0.4      1FOTO ZH !
F08Z87 4 3 23 10 4 27    27 34 3 
F6MGPS 5 5 21 31 12.4 33.4    33.4 43.4 5 
F78XE3 0 3 15 24 9.6 24.6    24.6 27.6 3 
F8X177 4 5 23 39 15.6 38.6    38.6 47.6 5 
F9CKQH 5 4 22 21 8.4 30.4    30.4 39.4 4 
FASS00        1LOGO FOTO ZH !
FC1PS0 5 5 24 41 16.4 40.4    40.4 50.4 5 
FC457S 3 5 24 30 12 36    36 44 5 
FCEDZK 4 4 20 18 7.2 27.2    27.2 35.2 4 
FEJ58B 4.5 4 3 11 4.4 7.4 8 21 16.4 24.9 2 
FI4YH6 5 5 14 22 8.8 22.8    22.8 32.8 3 
FIL0ER 5 5 17 10 4 21    21 31 3 
FKUICR 5 4 23 9 3.6 26.6    26.6 35.6 4 
FSQ5KQ 1 4 9 9 3.6 12.6 19   22.6 27.6 3 
FW4QI6 4 4 12 33 13.2 25.2    25.2 33.2 3 
FWB78M 4 4.5 21 33 13.2 34.2    34.2 42.7 5 
FX54CL 4.5 4.5 2420 8 32    32 41 4 
G03Y46 4 4.5 11 7 2.8 13.8   13 16.2 24.7 2 
G14IUN 5 5 24 37 14.8 38.8    38.8 48.8 5 
G7GR5M 5 4.5 6 15 6 12 12   18 27.5 3 
G990ZB 4 4 11 19 7.6 18.6    18.6 26.6 3 
G9DRX8 4 4.5 7 11 4.4 11.4 12.5   16.9 25.4 2 
GAMMGC 5 5 17 22 8.8 25.8    25.8 35.8 4 
GCZN9I 0        1FOTO ZH !
GES3RU 3 5 8 29 11.6 19.6    19.6 27.6 3 
GGZMBG 3 4.5 15 14 5.6 20.6    20.6 28.1 3 
GH35ET 5 4.5 19 21 8.4 27.4    27.4 36.9 4 
GIOFB1 5 4 19 15 6 25    25 34 3 
GIP0ZA 5 5 24 32 12.8 36.8    36.8 46.8 5 
GPCY4L 3 5 18 10 4 22    22 30 3 
GRHEAB 5 5 22 9 3.6 25.6    25.6 35.6 4 
GS4MZG 4 5 3 14 5.6 8.6 7   12.6  1ZH !
GTJC18 4 5 3 17 6.8 9.8 9   15.8 24.8 2 
GTW8M9 5 5 24 31 12.4 36.4    36.4 46.4 5 
GVVS9J 1 4 21 8.4   5   13.4  1ZH !
GXE0UW 4.5 5 15 19 7.6 22.6    22.6 32.1 3 
GYGDDT 2 5 19 9 3.6 22.6    22.6 29.6 3 
H1EIHZ 5 5 24 23 9.2 33.2    33.2 43.2 5 
H5V0W4 5 5 15 26 10.4 25.4    25.4 35.4 4 
H6NOTN 4 4.5 24 36 14.4 38.4    38.4 46.9 5 
H7XJRY 5 5 24 31 12.4 36.4    36.4 46.4 5 
H8DOQE 5 4.5 6 24 9.6 15.6    15.6 25.1 2 
H9QCU4 4 4.5 7 18 7.2 14.2 6   13.2  1ZH !
HB4OYQ 4 4.5 19 25 10 29    29 37.5 4 
HJ0KWI 4 5 24 19 7.6 31.6    31.6 40.6 4 
HJTQAJ 4 5 23 18 7.2 30.2    30.2 39.2 4 
HKLOV5 4.5 4.5 6 18 7.2 13.2 24   31.2 40.2 4 
HM9CC3 5 5 8 16 6.4 14.4   25 18 28 3 
HOXBM2 5 4 14 20 8 22    22 31 3 
HUMG52 0 4 17 2.8 3.8 9   11.8  1ZH !
HZDOUA 4 5 11 16 6.4 17.4    17.4 26.4 2 
HZX99L 2 4 2 8 3.2 5.2    5.2  1ZH !
I0VVUG 5 4 16 8 3.2 19.2    19.2 28.2 3 
I3CIVG 5 4.5 24 36 14.4 38.4    38.4 47.9 5 
I3FWQ4 5 4 24 29 11.6 35.6    35.6 44.6 5 
I7ZNSF 5 4 10 19 7.6 17.6    17.6 26.6 3 
I87437 5 4 814 5.6 13.6 10   15.6 24.6 2 
I9JOPY 4 5 8 29 11.6 19.6    19.6 28.6 3 
IBCX6H 4 4 22 28 11.2 33.2    33.2 41.2 4 
ICGL6R 3.5 3 8 3.2   14   17.2 23.7 2 
IFIO74 4 5 7 17 6.8 13.8 9   15.8 24.8 2 
IG59K2 4.5 5 117 2.8 13.8 15   17.8 27.3 3 
IJVBQC 5 4.5 10 15 6 16    16 25.5 2 
IMYR9M 5 5 20 12 4.8 24.8    24.8 34.8 4 
IO939L 4 5 410 4 8 5   9  1ZH !
IPUDAF 5 4 24 29 11.6 35.6    35.6 44.6 5 
IS70PO 2 3.5 17 25 10 27    27 32.5 3 
ITIM09 4.5 4.5 7 21 8.4 15.4    15.4 24.4 2 
IVJZR3 5 5 20 7 2.8 22.8    22.8 32.8 3 
IX1G0E 4 4 8 17 6.8 14.8 10   16.8 24.8 2 
J3BL9H 5 4.5 24 26 10.4 34.4    34.4 43.9 5 
JDQHQU 4 3.5 24 30 12 36    36 43.5 5 
JFU6N7 5 4 24     21 32.4 41.4 4 
JHGHO7 1 3.5 20 8      1ZH !
JHHR9L 5 5 24 10 4 28    28 38 4 
JLHS15 3.5 4 6 26 10.4 16.4    16.4 23.9 2 
JLVFCS 5 4.5 20 8 3.2 23.2    23.2 32.7 3 
JND0CB        1LOGO FOTO ZH !
JNYEUY 5 5 4 13 5.2 9.2 18   23.2 33.2 3 
JP9W9N 4 5 13 5.2   8   13.2  1ZH !
JQFPT4 5 4 6 14 5.6 11.6 22   27.6 36.6 4 
JU4RC6 5 5 20 26 10.4 30.4    30.4 40.4 4 
JZ8B2D 5 4.5 8 14 5.6 13.6   24 17.6 27.1 3 
KDQN8I 5 4.5 24 23 9.2 33.2    33.2 42.7 5 
KU5E8Q 4 5 12 27 10.8 22.8    22.8 31.8 3 
LAXWLQ 4 4.5 24 27 10.8 34.8    34.8 43.3 5 
LCVY31 4 3.5 17 19 7.6 24.6    24.6 32.1 3 
LKOBSY 4.5 4 7 17 6.8 13.8 15   21.8 30.3 3 
LNVG88 4 5 87 2.8 10.8   16 14.4  1ZH !
LOXXRD 5 4.5 24 36 14.4 38.4    38.4 47.9 5 
LX2SLO 1   0 28 11.2 11.2 5   16.2  1FOTO
M4ZSIU 5 5 20 19 7.6 27.6    27.6 37.6 4 
MKD8XX 5 5 24 30 12 36    36 46 5 
MOEGVK        1LOGO FOTO ZH !
MOO2HK 5 5 24 19 7.6 31.6    31.6 41.6 5 
MXPNBV 5 5 24 39 15.6 39.6    39.6 49.6 5 
N4I17O 4 4.5 2416 6.4 30.4    30.4 38.9 4 
N59Q6O 4 5 7 5 2 9 18   20 29 3 
NKK1CT 4 4.5 25 10   20   30 38.5 4 
NPWP5U 4 4.5 9 17 6.8 15.8    15.8 24.3 2 
NYBUZ7 0 4 0 15 6 6    6  1ZH !
NYFOC6 4 4.5 12 34 13.6 25.6    25.6 34.1 3 
O33A02 4 4 2 24 9.6 11.6 24   33.6 41.6 5 
O4SUW3 5 3.5 19 20 8 27    27 35.5 4 
O64FZ5 3 4.5 12 10 4 16    16 23.5 2 
O7RSOF 4 5 10 23 9.2 19.2    19.2 28.2 3 
OAK0K4 3.5 5 24     8 27.2 35.7 4 
OBKE8A 4.5 5 22 10 4 26    26 35.5 4 
ODP2R6 3.5 5 24 24 9.6 33.6    33.6 42.1 5 
OHGSZ8 4.5 4.5 9 25 10 19    19 28 3 
OJWIX0 5 4 17 15 6 23    23 32 3 
OSREYI 3.5 5 2 13 5.2 7.2 24   29.2 37.7 4 
OTHZEW 4 4 20 18 7.2 27.2    27.2 35.2 4 
P838LT 5 5 17 14 5.6 22.6    22.6 32.6 3 
PD3AQ9 4 4.5 7 10 4 11 22   26 34.5 4 
PENY34 5 4.5 8 21 8.4 16.4    16.4 25.9 2 
PMA5CT 4 5 19 9 3.6 22.6    22.6 31.6 3 
POHXEI 0        1FOTO ZH !
PS94XF 5 4 16 30 12 28    28 37 4 
PVJ3SO 4 4 24 26 10.4 34.4    34.4 42.4 5 
PXI0VA 4 4 14 24 9.6 23.6    23.6 31.6 3 
PXUHT8 4 5 24 33 13.2 37.2    37.2 46.2 5 
Q0O4OZ 4 4.5 16 26 10.4 26.4    26.4 34.9 4 
Q1NX54 4 5 15 35 14 29    29 38 4 
Q39NZB 4 4 10 21 8.4 18.4    18.4 26.4 2 
Q3W2ZU 5 4.5 12 6 2.4 14.4 20   22.4 31.9 3 
Q6P6G7 4.5 4 4 26 10.4 14.4 18   28.4 36.9 4 
QBX730        1LOGO FOTO ZH !
QFOU65 5 5 7 14 5.6 12.6 11   16.6 26.6 3 
QLLM66 5 5 14 17 6.8 20.8    20.8 30.8 3 
QY5VOX 5 4 24 30 12 36    36 45 5 
R068BZ 3.5 5 7 3 1.2 8.2 11   12.2  1ZH !
R1XGGV 1 4.5 9 33 13.2 22.2    22.2 27.7 3 
RB3Y0X 3.5 4.5 16 29 11.6 27.6    27.6 35.6 4 
RK537P 4 5 23 14 5.6 28.6    28.6 37.6 4 
RSR7XO 5 5 24 27 10.8 34.8    34.8 44.8 5 
RXSYMK 5 5 24 31 12.4 36.4    36.4 46.4 5 
S21NM3 5 4 24 26 10.4 34.4    34.4 43.4 5 
S2DD7T 4 3.5 18 11 4.4 22.4    22.4 29.9 3 
S4TS6I 3 6 6 8 3.2 9.2 9 19 16.6 25.6 2 
S9DFOB 5 5 24 24 9.6 33.6    33.6 43.6 5 
SQTI81 5 4 0 12 4.8 4.8 20   24.8 33.8 3 
T7DQO3        1LOGO FOTO ZH !
TAT663        1LOGO FOTO ZH !
TLTE36 3 1.5 13 11 4.4 17.4    17.4 21.9 2 
TMBIN7 5 4 7 8 3.2 10.2 24   27.2 36.2 4 
TME3J3 4 5 16 26 10.4 26.4    26.4 35.4 4 
TPL7XR 5 5 6 9 3.6 9.6 23   26.6 36.6 4 
U02DAS 5 4 11 25 10 21    21 30 3 
U3B4FY 5 4.5 24 18 7.2 31.2    31.2 40.7 4 
U3EA66 3 4.5 24    28 35.2 42.7 5 
U7Z6UL 5 5 27 10.8   20   30.8 40.8 4 
UBRP0C 1 5 15 4 1.6 16.6 8   9.6  1ZH !
UFEW9C 3 5 18 19 7.6 25.6    25.6 33.6 3 
UOQCGD 4 5 11 4 1.6 12.6 12 10 16 25 2 
UOQMY0 1 4 8 19 7.6 15.6    15.6 20.6 2 
UPSXOY 5 5 18 15 6 24    24 34 3 
UTN6QO 5 5 24 23 9.2 33.2    33.2 43.2 5 
UZ23IB 5 4.5 12 20 8 20    20 29.5 3 
V1SGNR 3 4 5 5 2 7 15   17 24 2 
V24SH0 4.5 4 7 20 8 15 17   25 33.5 3 
V4OBID 5 5 0 10 4 4 12   16 26 2 
V4VIRP 4 5 24 45 18 42    42 51 5 
V5CLQS 5 4 6 25 10 16    16 25 2 
VNSC5E 5 5 10 15 6 16    16 26 2 
VY18UP 3.5 4.5 6 22 8.8 14.8 10   18.8 26.8 3 
WFJZTL 4   11 7 2.8 13.8 20   22.8  1FOTO
WGRWFU 4 3 17 28 11.2 28.2    28.2 35.2 4 
WI1XDJ 5 4.5 12 15 6 18    18 27.5 3 
WMRDJU 4.5 4.5 24 23 9.2 33.2    33.2 42.2 5 
WUMFN9 0        1FOTO ZH !
WYE1HH 0 4       1ZH !
X7CZXO 3 4 18 38 15.2 33.2    33.2 40.2 4 
XFTP9E 5 4.5 22 11 4.4 26.4    26.4 35.9 4 
XL5GSO 5 4.5 24 30 12 36    36 45.5 5 
XO9IEG 5 5 10 22 8.8 18.8    18.8 28.8 3 
XPOK5V 0 4 24 28 11.2 35.2    35.2 39.2 4 
XRXFZT 4 5 24 25 10 34    34 43 5 
XTOUB2 2 4 12 24 9.6 21.6    21.6 27.6 3 
XXUBCU 4 4.5 7 14 5.6 12.6 14   19.6 28.1 3 
Y8E7LU 5 5 2 3 1.2 3.2 19   20.2 30.2 3 
Y9Z0G8 5 5 2 19 7.6 9.6 13   20.6 30.6 3 
YC18GN 3 4 3 19 7.6 10.6 5   12.6  1ZH !
YNB50J 5 4.5 16 6.4      1ZH !
YPVDPO 5 4 23 24 9.6 32.6    32.6 41.6 5 
Z2UKCZ 4.5 4.5 2426 10.4 34.4    34.4 43.4 5 
ZASYW2 5 5 18 14 5.6 23.6    23.6 33.6 3 
ZBNX0M 5 4 9 18 7.2 16.2    16.2 25.2 2 
ZFBD8K 5 5 22 7 2.8 24.8    24.8 34.8 4 
ZKZT43 4 4 24 10 4 28    28 36 4 
ZLC2A6 3 3 15 18 7.2 22.2    22.2 28.2 3 
ZMGGSR 5 4 10 25 10 20    20 29 3 
ZO0LW3 4 2.5 20 24 9.6 29.6    29.6 36.1 4