Ábrázoló Geometria 2. (BMEEPAG 2206) Kurzusok: A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5
|
ZH-ülésrend | ||
FV | Ábr1 •> A1/(1) 04& Szer. 12.15 |
K. 232. |
1 | Albicz Ágnes | 17 |
2 | András Borbála | 34 |
3 | Balogh Ákos | 68 |
4 | Csóka Angéla Hajnalka | |
5 | Erdei Gergő | 85 |
6 | Erdei Ibolya | 119 |
7 | Fazekas Veronika Borbála | 136 |
8 | Fikó Viktor | 170 |
9 | Gere Judit | 187 |
10 | Gömbös Máté | 221 |
11 | Hajdu Gáspár | 219 |
12 | Hakkel Márton | 185 |
13 | Hamar Éva | 168 |
14 | Hegyi Gábor | 134 |
15 | Hild Ágnes | 117 |
16 | Jakóts Ádám Dénes | 83 |
17 | Kacsó János | 66 |
18 | Kelemen Gyöngyi | 32 |
19 | Kincses Zoltán | 15 |
20 | Kiss Dóra | 13 |
21 | Kovács Zsófia | 30 |
22 | Malakuczi Viktor | 64 |
23 | Máthé Dóra | 81 |
24 | Merk Szabolcs | 115 |
25 | Pad Virág | 132 |
26 | Püspöki Györgyi | 166 |
27 | Szakács Emese | 183 |
28 | Tolvaj Botond | 217 |
29 | Vereszky Viola Karolina | 215 |
30 | ||
LP | Ábr1 •> A2/(2) 04& Szer. 12.15 |
K. 232. |
1 | Béres Károly | 181 |
2 | Bocsor Barbara | 164 |
3 | Csontos Gyula | 130 |
4 | Dán Lilla | 113 |
5 | Gara Olívia Flóra | 79 |
6 | Genczler Kata | 62 |
7 | Gulyás Márta Kinga | 28 |
8 | Henk Barbara | 11 |
9 | Holczer Veronika | 9 |
10 | Jelinek Balázs | 26 |
11 | Juhász Kristóf Attila | 60 |
12 | Kajtár Máté | 77 |
13 | Koczkás Kornél | 111 |
14 | Kőhalmy Nóra | 128 |
15 | Kollarics Flóra | 162 |
16 | Kovács Nándor | 179 |
17 | Kővári Kitti | 213 |
18 | Lay Kornél | 211 |
19 | Mályi Marianna | 177 |
20 | Mangel János | 160 |
21 | Nyári Attila | 126 |
22 | Pető Brigitta | 109 |
23 | Reményi Petra Vera | 75 |
24 | Sándor Ákos | 58 |
25 | Szántay Zsófia | 24 |
26 | Szigyártó Gábor | 7 |
27 | Sztányi Szandra | 5 |
28 | Vuity Viktória Mária | 22 |
29 | ||
30 | ||
VT | Ábr1 •> A3/(3) 04& Csüt. 10.15 |
IE. 215. |
1 | Borbás Anett | helyszínen kerül kiosztásra |
2 | Czégé Dominika Laura | helyszínen kerül kiosztásra |
3 | Dobay Zsófia Erika | helyszínen kerül kiosztásra |
4 | Eretnek János | helyszínen kerül kiosztásra |
5 | Feltser Tünde | helyszínen kerül kiosztásra |
6 | Gábri Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
7 | Hámori Eszter Zsuzsanna | helyszínen kerül kiosztásra |
8 | Hanny Zsófia | helyszínen kerül kiosztásra |
9 | Hóbor Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
10 | Hóka László | helyszínen kerül kiosztásra |
11 | Homoki Kata | helyszínen kerül kiosztásra |
12 | Kapsza Dóra | helyszínen kerül kiosztásra |
13 | Kőmíves Ildikó | helyszínen kerül kiosztásra |
14 | Kovács Dóra Judit | helyszínen kerül kiosztásra |
15 | Lengyel Márton | helyszínen kerül kiosztásra |
16 | Manhertz Andrea | helyszínen kerül kiosztásra |
17 | Mecseki Dániel Sándor | helyszínen kerül kiosztásra |
18 | Mikus Lídia | helyszínen kerül kiosztásra |
19 | Moharos István | helyszínen kerül kiosztásra |
20 | Nánási Zoltán | helyszínen kerül kiosztásra |
21 | Nedeczky Zsolt | helyszínen kerül kiosztásra |
22 | Nyoszoli Ákos | helyszínen kerül kiosztásra |
23 | Öhlmüller József | helyszínen kerül kiosztásra |
24 | Pasztuhov Zsuzsa | helyszínen kerül kiosztásra |
25 | Simonovits Erika | helyszínen kerül kiosztásra |
26 | Szlameniczky Anna | helyszínen kerül kiosztásra |
27 | Tihanyi Attila | helyszínen kerül kiosztásra |
28 | Ursinus Áron | helyszínen kerül kiosztásra |
29 | Virág Daniella | helyszínen kerül kiosztásra |
30 | ||
KAZs | Ábr1 •> A4/(4) 04& Csüt. 10.15 |
K. 232. |
1 | Ablonczy Ádám | 56 |
2 | Bencsik Gábor | 73 |
3 | Berecz Dániel | 107 |
4 | Boda Judit | 124 |
5 | Borzási Attila | 158 |
6 | Czintula Ágnes | 175 |
7 | Deák Gabriella | 209 |
8 | Dombay Ildikó | 207 |
9 | Gali András | 173 |
10 | Günther Miklós | 156 |
11 | Gyimesi Mihály | 122 |
12 | Hornyák Lívia | 105 |
13 | Horváth Lídia | 71 |
14 | Horváth Zsuzsanna Erzsébet | 54 |
15 | Jászkovics Barna | 20 |
16 | Józsa Anna | 3 |
17 | Kákóczki Norbert | 1 |
18 | Katona András | 18 |
19 | Kurunczi Edit | 52 |
20 | Lang Zoltán | 69 |
21 | Mecséri Júlia | 103 |
22 | Mikulás Eszter | 120 |
23 | Molnár Berta | 154 |
24 | Nemes Árpád | 171 |
25 | Őri Borbála | 205 |
26 | Paczolay Zsófia | K. 253. -> 231 |
27 | Reznák Alexa Éva | K. 253. -> 217 |
28 | Sámson Rita | K. 253. -> 181 |
29 | Vass Zsuzsanna | K. 253. -> 163 |
30 | ||
BFT | Ábr1 •> A5(5) 04& Csüt. 10.15 |
K. 253. |
1 | Acsády Zsombor | 127 |
2 | Bánáti Csaba | 109 |
3 | Barta Viktória | 73 |
4 | Berkes Viktória Judit | 55 |
5 | Bíró Dániel | 19 |
6 | Bodó István | 1 |
7 | Brauswetter Dóra Ildikó | 3 |
8 | Campean Tímea Enikő | 21 |
9 | Dancsó Mária | 57 |
10 | Dankházi András | 75 |
11 | Dankó Ildikó | 111 |
12 | Demeter Zsuzsa | 129 |
13 | Dvorzsák Jessica | 165 |
14 | Erdélyi Zsolt | 183 |
15 | Fazakas György Győző | 219 |
16 | Frenyó László | 233 |
17 | Futó Júlia | 235 |
18 | Gál Borbála | 221 |
19 | Godár Bálint | 185 |
20 | Gyökér András | 167 |
21 | Harmat Anna | 131 |
22 | Huszka Zsombor | 113 |
23 | Kis Lilla | 77 |
24 | Kiss Viktória Zsuzsanna | 59 |
25 | Lilienberg Sándor | 23 |
26 | Makkos Veronika | 5 |
27 | Milos Szilvia | 7 |
28 | Muzsik Márta | 25 |
29 | Rakonczai Nóra Zsófia | 61 |
30 | Tóth Márton Zoltán | 79 |
BFT | Ábr1 •> B1/(11) 04& Hétf. 12.15 |
K. 253. |
1 | Ávár Áron | 115 |
2 | Balázs Nóra | 133 |
3 | Balla Gábor | 169 |
4 | Bartus Ádám | 187 |
5 | Boros Noémi | 189 |
6 | Bozi Anita | 171 |
7 | Fehér Brigitta Heléna | 135 |
8 | Fülesdi Eszter | 117 |
9 | Guzmics Gyula János | 81 |
10 | Iszak Eszter | 63 |
11 | Kajdi Zsófia | 27 |
12 | Kardos Zsófia | 9 |
13 | Kis-Kapin Ádám | 10 |
14 | Kishonthy Kata Judit | 28 |
15 | Kiss Márton | 64 |
16 | Kovács Nóra Júlia | 82 |
17 | Kutasi Dávid | 118 |
18 | Magony Krisztina Mónika | 136 |
19 | Nádudvari Nikolett | 172 |
20 | Németh Roland | 190 |
21 | Pákozdi Péter János | 222 |
22 | Pavlovic Bojana | 236 |
23 | Pfliegel Gábor Viktor | 238 |
24 | Pintér Fanni | 224 |
25 | Stern Ádám | 192 |
26 | Tari Krisztina | 174 |
27 | Tirbus Ferenc | 138 |
28 | Weszelovszki Rita | 12 |
29 | ||
30 | ||
VT | Ábr1 •> B2/(12) 04& Hétf. 12.15 |
IE. 215. |
1 | Árik Bernadett | helyszínen kerül kiosztásra |
2 | Bartolits Dániel | helyszínen kerül kiosztásra |
3 | Berecz Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
4 | Bőgér András | helyszínen kerül kiosztásra |
5 | Flaskay Tamás | helyszínen kerül kiosztásra |
6 | Hajdú Anikó | helyszínen kerül kiosztásra |
7 | Hauber Anikó | helyszínen kerül kiosztásra |
8 | Hegedűs Klára | helyszínen kerül kiosztásra |
9 | Henzsel Bernadett Krisztina | helyszínen kerül kiosztásra |
10 | Juhász-Nagy Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
11 | Kántor Lilla | helyszínen kerül kiosztásra |
12 | Káposzta Ágnes | helyszínen kerül kiosztásra |
13 | Kecskés Péter | helyszínen kerül kiosztásra |
14 | Király László | helyszínen kerül kiosztásra |
15 | Kiss Anett | helyszínen kerül kiosztásra |
16 | Kiss Judit | helyszínen kerül kiosztásra |
17 | Mészáros Katalin | helyszínen kerül kiosztásra |
18 | Mészáros Petra | helyszínen kerül kiosztásra |
19 | Mezey Zsófia Mária | helyszínen kerül kiosztásra |
20 | Pék Elemér | helyszínen kerül kiosztásra |
21 | Rédey Mária | helyszínen kerül kiosztásra |
22 | Sas Csilla Tünde | helyszínen kerül kiosztásra |
23 | Schunk Szabolcs | helyszínen kerül kiosztásra |
24 | Szeitz Dóra Ágnes | helyszínen kerül kiosztásra |
25 | Szekér Attila | helyszínen kerül kiosztásra |
26 | Tatai Orsolya | helyszínen kerül kiosztásra |
27 | Varga Viktor Bence | helyszínen kerül kiosztásra |
28 | Vásárhelyi Zsolt | helyszínen kerül kiosztásra |
29 | Weiszkopf András | helyszínen kerül kiosztásra |
30 | ||
VT | Ábr1 •> B3/(13) 04& Csüt. 12.15 |
IE. 213. |
1 | Barát Zsuzsanna Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
2 | Bartke Anna | helyszínen kerül kiosztásra |
3 | Békefi Edina | helyszínen kerül kiosztásra |
4 | Cserna László | helyszínen kerül kiosztásra |
5 | Herpai Judit | helyszínen kerül kiosztásra |
6 | Holényi Géza | helyszínen kerül kiosztásra |
7 | Jarmaczki Barbara | helyszínen kerül kiosztásra |
8 | Kiss András | helyszínen kerül kiosztásra |
9 | Koller János | helyszínen kerül kiosztásra |
10 | Marton Petra | helyszínen kerül kiosztásra |
11 | Németh Júlia | helyszínen kerül kiosztásra |
12 | Őri Barbara | helyszínen kerül kiosztásra |
13 | Pozsgai András | helyszínen kerül kiosztásra |
14 | Pőcze Brigitta | helyszínen kerül kiosztásra |
15 | Priegl Szandra | helyszínen kerül kiosztásra |
16 | Riszter Zsuzsanna | helyszínen kerül kiosztásra |
17 | Rudi Bálint | helyszínen kerül kiosztásra |
18 | Rutkai Pál András | helyszínen kerül kiosztásra |
19 | Sági Dániel | helyszínen kerül kiosztásra |
20 | Schmidt Anikó | helyszínen kerül kiosztásra |
21 | Simon Ágnes | helyszínen kerül kiosztásra |
22 | Szabó Anna | helyszínen kerül kiosztásra |
23 | Szalontay Lukács | helyszínen kerül kiosztásra |
24 | Szilberhorn Niké | helyszínen kerül kiosztásra |
25 | Szokolai Kata | helyszínen kerül kiosztásra |
26 | Takács Katalin | helyszínen kerül kiosztásra |
27 | Ther Tamás | helyszínen kerül kiosztásra |
28 | Tóth Máté | helyszínen kerül kiosztásra |
29 | Varga Balázs | helyszínen kerül kiosztásra |
30 | ||
KAZs | Ábr1 •> B4/(14) 04& Csüt. 12.15 |
K. 253. |
1 | Baranyi Ágnes | 84 |
2 | Csiszár Gábor | 66 |
3 | Erdélyi Bálint Károly | 30 |
4 | Faragó Csaba | 12 |
5 | Fekete János | 14 |
6 | Halász Júlia | 32 |
7 | Hegedűs Ádám | 68 |
8 | Horváth Katalin | 86 |
9 | Jobbágy Tamás | 122 |
10 | Józsa Gábor | 140 |
11 | Karácsony Andrea | 176 |
12 | Marton Noémi | 194 |
13 | Mayer Anna Mária | 226 |
14 | Polgár Enikő Mária | 240 |
15 | Polyák Péter | 242 |
16 | Ránki Soma | 228 |
17 | Reinhardt Attila | 196 |
18 | Szabó Balázs Péter | 178 |
19 | Szatmári Enikő | 142 |
20 | Szenes Georgina | 124 |
21 | Szternák Anett | 88 |
22 | Taraba Judit | 70 |
23 | Tokai Dóra | 34 |
24 | Toldi Katalin | 16 |
25 | Török Zsófia Gabriella | 18 |
26 | Tóthfalussy András Kálmán | 36 |
27 | Várhelyi Enikő | 72 |
28 | Volcz Zoltán | 90 |
29 | ||
30 | ||
FV | Ábr1 •> B5/(15) 04& Csüt. 12.15 |
IE. 213. |
1 | Buhás Zsuzsanna | helyszínen kerül kiosztásra |
2 | Debkowski Dóra Karolina | helyszínen kerül kiosztásra |
3 | Eichinger Gyöngyi | helyszínen kerül kiosztásra |
4 | Gódor Júlia | helyszínen kerül kiosztásra |
5 | Gondola István | helyszínen kerül kiosztásra |
6 | Herr Katalin | helyszínen kerül kiosztásra |
7 | Joó Éva Mónika | helyszínen kerül kiosztásra |
8 | Komonczy Balázs | helyszínen kerül kiosztásra |
9 | Kovács Eszter | helyszínen kerül kiosztásra |
10 | Losonczi Júlia | helyszínen kerül kiosztásra |
11 | Orsós József | helyszínen kerül kiosztásra |
12 | Pázmándi Dávid | helyszínen kerül kiosztásra |
13 | Pomogáts József | helyszínen kerül kiosztásra |
14 | Práger Kitti | helyszínen kerül kiosztásra |
15 | Rigó Bálint | helyszínen kerül kiosztásra |
16 | Romhányi Dóra | helyszínen kerül kiosztásra |
17 | Szabó Dániel | helyszínen kerül kiosztásra |
18 | Szabó Katalin | helyszínen kerül kiosztásra |
19 | Szabó Kinga Zsuzsanna | helyszínen kerül kiosztásra |
20 | Szabó Tamás | helyszínen kerül kiosztásra |
21 | Szlivka Ferenc Dániel | helyszínen kerül kiosztásra |
22 | Tatorján Ágnes | helyszínen kerül kiosztásra |
23 | Tyuskay Anna | helyszínen kerül kiosztásra |
24 | Vig Judit Csilla | helyszínen kerül kiosztásra |
25 | Zakariás Tamás | helyszínen kerül kiosztásra |
26 | Zsoldos Nóra | helyszínen kerül kiosztásra |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |