Számítógépek
alkalmazása 2 - A CAD alapjai (AutoCAD 2000) 2000/2001. év - II. félév Eredmények |
Ha kérdésed van, ide írhatsz. Visszatérés az első lapra.
Számgép2 01$ |
1.zh. (20×1,5) |
2.zh. (30pont) |
P.zh (0/1/2) |
pp.zh (30pont) |
teszt (120) |
zh (max.60pt) |
teszt (max.30) |
pont |
Megajánlott jegy |
||
A2QX2X | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
A9J0VI | 16.5 | — | 0 | – | 29 | 0 | 15 | 15 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh hiány |
AQVPFC | 27 | 12 | 62 | 39 | 25 | 64 | 3 | ||||
BLFVZM | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
BN0NYO | 25.5 | — | 2 | 25 | 41 | 14 | 54 | 3 | |||
BXJI0Y | törölve | hivatalosan lemondta | |||||||||
CSLLAD | 28.5 | 8 | 56 | 37 | 23 | 59 | 3 | ||||
CWLC6G | 24 | 7 | 31 | 31 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||
CWM9VL | 30 | 13 | 58 | 43 | 23 | 66 | 3 | ||||
D1NAQK | 25.5 | — | 2 | 50 | 41 | 21 | 62 | 3 | |||
D7NW9X | 28.5 | 24 | 53 | 53 | 1 | szóbelire jöhet | teszt hiány | ||||
DFDVLP | 27 | 17 | 64 | 44 | 25 | 69 | 3 | ||||
E1U4VF | 18 | — | 1 | 46 | 0 | 20 | 20 | 1 | tárgyújrafelvétel | üres pótzh?! | |
EA51TI | 30 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | tárgyújrafelvétel | teszt hiány | |||
EBFWNP | 31.5 | 23 | 54 | 55 | 22 | 77 | 4 | ||||
EBI1MF | törölve | hivatalosan lemondta | |||||||||
EBS5LZ | 18 | 10 | 1 | 40 | 0 | 18 | 18 | 1 | tárgyújrafelvétel | ||
EV0QNG | 22.5 | 8 | 28 | 31 | 14 | 45 | 2 | ||||
EX8WZD | 27 | 12 | 46 | 39 | 20 | 59 | 3 | ||||
F42LIK | 33 | 23 | 55 | 56 | 23 | 79 | 4 | ||||
FBY7EG | 27 | 14 | 59 | 41 | 24 | 65 | 3 | ||||
FOM9LX | törölve | hivatalosan lemondta | |||||||||
G5KZSP | 13.5 | 7 | 0 | 32 | 0 | 16 | 16 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh hiány | |
GKF3JM | 19.5 | 9 | 2 | 42 | 35 | 19 | 53 | 2 | |||
GT4WZX | 24 | 8 | 36 | 32 | 17 | 49 | 2 | ||||
GUI9WG | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
HBPL7G | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
HCI1AL | 10.5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | |||
HWWG1D | 16.5 | 14 | 45 | 31 | 20 | 50 | 2 | ||||
I5BC6C | 21 | 24 | 28 | 45 | 14 | 59 | 3 | ||||
IE2ZXL | 22.5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | |||
IFJBM2 | 18 | 18 | 50 | 36 | 21 | 57 | 3 | ||||
JCYQSP | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
JNB234 | 10.5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 12 | 12 | 1 | tárgyújrafelvétel | ||
JRRB8D | 33 | 28 | 49 | 61 | 21 | 82 | 5 | ||||
KYSOA4 | 22.5 | 12 | 39 | 35 | 18 | 52 | 2 | ||||
LCO9LN | 24 | 8 | 21 | 32 | 12 | 44 | 2 | ||||
N6SMTY | 25.5 | — | 27 | 58 | 53 | 23 | 76 | 4 | |||
NE6YC1 | 10.5 | 7 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 1 | tárgyújrafelvétel | ||
NMXQGK | 28.5 | 25 | 77 | 54 | 29 | 83 | 5 | ||||
NSHABZ | 24 | 16 | 26 | 40 | 14 | 54 | 3 | ||||
NU6S2D | 24 | 7 | 49 | 31 | 21 | 52 | 2 | ||||
Q4RCQG | 24 | 13 | 52 | 37 | 22 | 59 | 3 | ||||
QPVO0C | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
QUXH3C | 15 | 22 | 13 | 37 | 10 | 47 | 2 | ||||
QXCOHA | 19.5 | 8 | 2 | 29 | 35 | 15 | 49 | 2 | |||
ROAKKG | 25.5 | 27 | 24 | 53 | 13 | 66 | 3 | ||||
RRNJDQ | — | — | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | ||||||
SKDWYU | 28.5 | 16 | 41 | 45 | 18 | 63 | 3 | ||||
STGOBS | 30 | 29 | 80 | 59 | 30 | 89 | 5 | ||||
T8VEGQ | 15 | 13 | 1 | 16 | 0 | 11 | 11 | 1 | tárgyújrafelvétel | ||
UGRHQG | 15 | 20 | 48 | 35 | 20 | 55 | 3 | ||||
ULWSDF | 9 | 5 | 2 | 45 | 24 | 20 | 44 | 2 | |||
UOOOBQ | 21 | 8 | 2 | 44 | 36 | 19 | 55 | 3 | |||
UXS3RF | 15 | 9 | 1 | 59 | 0 | 24 | 24 | 1 | tárgyújrafelvétel | üres pótzh?! | |
V7EGQP | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh, teszt hiány | |||
WAG7XK | 22.5 | 20 | 62 | 43 | 25 | 67 | 3 | ||||
WDKK9T | 30 | 14 | 55 | 44 | 23 | 67 | 3 | ||||
X43NSK | 16.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | tárgyújrafelvétel | zh hiány | |||
XR8ZFR | 22.5 | 13 | 46 | 36 | 20 | 55 | 3 | ||||
Z8WNP0 | 30 | 18 | 50 | 48 | 21 | 69 | 3 | ||||
ZL01QD | 18 | 11 | 2 | 30 | 33 | 15 | 48 | 2 |
VÉGE!